TOEIC
TOEIC | ||
---|---|---|
2017-2018 | ||
ΔΡΑΜΗΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 590 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 570 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΕΤΣΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 605 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 690 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
2016-2017 | ||
ΤΣΕΠΕΛΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | 910 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΥΤΕΡΠΗ | 805 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΧΑΤΖΟΥΔΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 710 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 675 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΙΣΚΟΥ ΟΛΓΑ | 660 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 630 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΡΑΚΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 630 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 610 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 595 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 590 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΟΥΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 590 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΛΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 585 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΤΟΪΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 585 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΡΕΝΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 580 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΓΚΡΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 565 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΑΛΕΝΔΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 565 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΑ | 560 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
CHVENTIANELI DIANA | 550 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
2015-2016 | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΑΚΗΣ | 530 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 595 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 565 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΕΛΛΗΝΟΥΔΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | 590 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΟΥΤΣΟΛΑΡΙ ΣΟΝΙΑ | 705 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΠΙΜΠΑΛΑΣ ΜΑΛΑΜΑΣ | 525 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΝΤΕΜΟΥΡΑΣΒΙΛΙ ΘΕΩΝΗ | 605 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 750 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΕΛΙΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 550 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 580 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 580 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 585 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 550 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΘΕΚΛΑ | 770 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
2014-2015 | ||
ΠΑΡΘΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 820 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΟΛΙΑ | 520 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 545 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΑΡΘΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 600 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΑΡΘΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 755 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΔΙΟΓΕΝΙΑ | 665 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 590 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
2013-2014 | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 820 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΓΡΙΨΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 880 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΔΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 785 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 795 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 810 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 690 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 595 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΑΝΔΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 540 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 535 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΑΜΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 655 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 530 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 515 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 640 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 525 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 780 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | 565 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΣΙΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 755 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΣΙΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | 535 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 530 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 520 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 550 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΡΥΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 635 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
2012-2013 | ||
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 815 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΑΛΛΗΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 615 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 575 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 655 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΑΡΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 540 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΒΕΡΡΟΥ ΔΑΝΑΗ | 545 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΓΑΤΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 600 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΔΟΒΙΣΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 620 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 580 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΑΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 540 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 610 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΑΤΣΑΡΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 535 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΑΣ | 555 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΑΛΙΣΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 545 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΖΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 665 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
2011-2012 | ||
ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 875 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 790 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 545 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 630 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 725 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 765 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΡΟΥΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 520 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 630 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
2010-2011 | ||
ΓΗΡΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 825 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 835 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 950 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΤΡΕΤΖΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 805 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 635 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΖΑΜΠΕΤΑ | 645 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 645 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 710 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΡΥΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 725 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΛΙΑΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ | 550 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΠΑΜΠΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 550 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΠΙΜΠΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 530 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΟΥΛΙΟΥ ΛΕΛΑ | 745 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΖΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 560 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΟΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 530 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 525 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
2009-2010 | ||
ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 790 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΚΩΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 800 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 805 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 820 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 900 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΒΑΡΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 740 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 715 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ ΛΙΑΝΑ | 635 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | 740 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 570 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΑΔΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ | 615 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΟΜΠΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 535 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ-ΛΙΝΑ | 690 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΛΒΙΝΑ | 655 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 660 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΝΕΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 595 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΑΛΑΜΠΟΥΙΚΗ ΜΙΡΕΛΑ | 695 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΑΠΠΟΥΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 545 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 775 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 565 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 770 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΑΥΛΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ | 565 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΣΙΦΙΔΑ ΕΛΕΝΗ | 510 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 535 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
2008-2009 | ||
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 830 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΞΕΝΙΑ | 755 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 545 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΓΚΙΡΜΠΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 545 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 725 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 505 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΟΥΛΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 645 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ | 520 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 770 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 660 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΑ ΕΦΗ | 775 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΕΝΟΛΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 740 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 680 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 755 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 490 ΜΟΡΙΑ | BASIC |
2007-2008 | ||
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 870 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 850 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΔΗΜΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 665 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | 580 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ | 635 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | 755 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 545 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 755 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΛΙΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 550 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 590 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΤΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 740 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 655 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 520 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 570 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ | 540 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 550 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
2006-2007 | ||
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 950 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΚΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 650 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 730 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΟΝΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 770 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΠΑΧΑΡΟΥΔΗ ΑΣHΜΕΝΙΑ | 555 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ | 755 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 605 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 645 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ | 680 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΓΛΑΧΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 495 ΜΟΡΙΑ | BASIC |
2005-2006 | ||
ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 790 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΑΛΙΣΤΡΑΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 760 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΟΛΓΑ | 620 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΔΟΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 550 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
KEKOY ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 505 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 525 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ | 550 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΥΡΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 735 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 625 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΦΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 605 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΦΛΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 515 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 485 ΜΟΡΙΑ | BASIC |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 495 ΜΟΡΙΑ | BASIC |
2004-2005 | ||
ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 875 ΜΟΡΙΑ | ADVANCED |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 540 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 510 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 520 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
KIOΦΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ | 545 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
KOYΒΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 635 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 530 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 525 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 720 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 630 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 530 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΧΑΤΣΗΠΑΣΧΑΛΗ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ | 715 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
AΛEΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 770 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
ΚΟΤΣΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 755 ΜΟΡΙΑ | LOWER |
IΑΣΟΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 465 ΜΟΡΙΑ | BASIC |
ΚΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 415 ΜΟΡΙΑ | BASIC |
ECCE MICHIGAN LOWER
ECCE MICHIGAN LOWER | |
---|---|
2016-2017 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Pass |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Pass |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Pass |
ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Pass |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | Pass |
ΚΑΡΑΜΑΡΙΓΟΥ ΡΟΝΑ | Pass |
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Pass |
ΛΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Pass |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Pass |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Pass |
ΜΠΟΤΖΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Pass |
ΠΕΛΙΤΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Pass |
ΣΙΣΚΟΥ ΟΛΓΑ | Pass |
ΣΤΟΪΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Pass |
ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Pass |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Pass |
ΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Pass |
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | Pass |
ΧΑΛΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Pass |
2015-2016 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | Pass |
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Pass |
ΖΑΧΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Pass |
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Pass |
ΚΥΡΕΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Pass |
ΜΙΚΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Pass |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Pass |
ΝΗΣΟΥΔΗ ΑΝΝΑ | Pass |
ΤΟΠΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Pass |
ΤΣΙΚΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Pass |
ΤΣΙΡΙΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Pass |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Pass |
2014-2015 | |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Pass |
ΔΑΛΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Pass |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑ | Pass |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Pass |
ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Pass |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Pass |
ΜΕΛΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | Pass |
